![]()
このサイトは、福井県下の12JAから委託を受けて福井県信用農業協同組合連合会(以下「当会」)が運営して
おります。
お問い合わせ・事前審査結果通知は管内JAに代わって当会が行います。
なお、この業務について法令で定められております説明内容については下記のとおりとなります。ご一読いただき、確認されましたら「確認」ボタンを押し、次に進んでください。
1.当会が委託を受けている所属組合(JA)の名称等
| 正式名称 | 愛称 | 管轄地区 |
|---|---|---|
| 福井市農業協同組合 | JA福井市 | 福井市内 (ただし、旧清水町内、旧越廼村内、麻生津・文殊・上文殊地区内を除く) |
| 福井市南部農業協同組合 | JA福井市南部 | 福井市内のうち麻生津・文殊・上文殊地区内 |
| 吉田郡農業協同組合 | JA吉田郡 | 永平寺町内 |
| 花咲ふくい農業協同組合 | JA花咲ふくい | あわら市内・坂井市内(ただし、旧春江町内を除く) |
| 春江農業協同組合 | JAはるえ | 坂井市内のうち旧春江町内 |
| テラル越前農業協同組合 | JAテラル越前 | 勝山市内・大野市内 |
| 福井丹南農業協同組合 | JAたんなん | 鯖江市内・越前市内のうち旧今立町内 |
| 福井池田町農業協同組合 | JA池田 | 池田町内 |
| 越前丹生農業協同組合 | JA越前丹生 | 越前町内・福井市内のうち旧清水町内・旧越廼村内 |
| 越前たけふ農業協同組合 | JA越前たけふ | 越前市内(ただし、旧今立町内を除く)・南越前町内 |
| 敦賀美方農業協同組合 | JA敦賀美方 | 敦賀市内、美浜町内、若狭町内(ただし、旧上中町内を除く) |
| 若狭農業協同組合 | JA若狭 | 小浜市内・高浜町内・おおい町内・若狭町内(ただし、旧三方町内を除く) |
2.上記1の全ての所属組合とは、資金の貸付けを内容とする契約の締結の媒介を行っています。
3.お客様から金銭その他の財産の交付を受けません。また、当該交付を受けることについて、上記1の全ての所
属組合からの権限の付与はありません。
4.同種の契約の締結の媒介を他の所属組合のために行っています。また、現在、その他お客様に参考となるべ
き情報は、特にございません。
5.所属組合の管轄地区及び所属組合が二以上ある場合は、最終的に取引の相手方となる所属組合をお伝えし
ます。
6.貸付けにかかる金利・手数料は、次のとおり所属組合ごとに異なります。(平成24年2月1日現在の金利・
手数料です。金融情勢の変化により見直しさせていただく場合がございます。)
JAマイカーローン 金利・手数料一覧表 平成24年2月1日現在
| 所属組合名 | 金利(%) | 手数料(円、消費税込) | 出資金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイカーローン | 全額繰上返済 手数料 | 一部繰上返済 手数料 | 条件変更 手数料 |
固定 | |||
| JA福井市 | 基準金利 | 1.5 | 5,250 | 2,100 | 5,250 | 5,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JA福井市南部 | 基準金利 | 1.5 | 5,250 | 2,100 | 5,250 | 5,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JA吉田郡 | 基準金利 | 1.5 | 2,100 | 1,050 | 0 | 5,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JA花咲ふくい | 基準金利 | 1.5 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JAはるえ | 基準金利 | 1.5 | 1,050~3,150 | 1,050~3,150 | 3,150~5,250 | 3,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JAテラル越前 | 基準金利 | 1.5 | 10,500 | 1,050~5,250 | 5,250 | 9,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JAたんなん | 基準金利 | 1.5 | 1,050 | 1,050 | 5,250 | 6,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JA池田 | 基準金利 | 1.5 | 2,100 | 1,575 | 2,625 | 5,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JA越前丹生 | 基準金利 | 1.5 | 2,100 | 525~1,050 | 5,250 | 5,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JA越前たけふ | 基準金利 | 1.5 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 5,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JA敦賀美方 | 基準金利 | 1.5 | 2,100~3,150 | 3,150 | 5,250 | 5,000 | 引下げ後 | 1.2 |
| JA若狭 | 基準金利 | 1.5 | 1,050 | 1,050 | 3,150~5,250 | 3,000~30,000 | 引下げ後 | 1.2 |
*金利引下げ適用条件につきましては、各JA窓口までお問い合わせください。
*ローン商品の詳しい内容については、当会及び各JAの店頭に説明書をご用意しております。