小切手・手形をご利用いただける貯金です。事業用の口座としてご利用いただくと便利です。
利息は付きませんが、貯金保険機構により元金が全額保護されます。
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含みます) |
---|---|
お預入期間 | 期間の定めはありません。 |
お預入方法 | 随時預入できます |
お預入金額 | 1円以上(1円単位) |
適用金利 | 無利息となります。 |
小切手・手形をご利用いただける貯金です。事業用の口座としてご利用いただくと便利です。
利息は付きませんが、貯金保険機構により元金が全額保護されます。
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含みます) |
---|---|
お預入期間 | 期間の定めはありません。 |
お預入方法 | 随時預入できます |
お預入金額 | 1円以上(1円単位) |
適用金利 | 無利息となります。 |
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含みます) |
---|---|
お預入期間 | 期間の定めはありません。 |
お預入方法 | 随時預入できます |
お預入金額 | 1円以上(1円単位) |
適用金利 | 毎日の約定利率を適用します |
お利息への課税 | 利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、課税されます。 (ただし、貯金者が納税貯蓄組合法にもとづく納税貯蓄組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません。 |
資金の短期運用等にご利用いただけます。
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含みます) |
---|---|
お預入期間 | 期間の定めはありません。(ただし、7日間の据置期間が必要です) |
お預入方法 | 一括預入 |
お預入金額 | 50,000円以上(1円単位) |
適用金利 | 毎日の約定利率を適用します |
お利息への課税 | 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※ の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります ※令和19年12月31日までの適用となります |
お勤め先を通じて毎月の給料・ボーナスから天引きして積み立てる貯金です。
商 品 名 | 財形年金貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | JAと財形貯蓄契約を締結している企業の満55歳未満の勤労者 |
お預入期間 |
|
お預入方法 | 賃金(月例給与・賞与)から年1回以上の 定期的な天引きにより預入れします。 |
お預入金額 | 1,000円以上(1円単位) |
適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。 |
お利息への課税 | 財形住宅貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。 |
商 品 名 | 財形住宅貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | JAと財形貯蓄契約を締結している企業の満55歳未満の勤労者 |
お預入期間 | 5年以上 |
お預入方法 | 賃金(月例給与・賞与)から年1回以上の 定期的な天引きにより預入れします。 |
お預入金額 | 1,000円以上(1円単位) |
適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。 |
お利息への課税 | 財形年金貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。 |
商 品 名 | 一般財形貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | JAと財形貯蓄契約を締結している企業の勤労者(年齢制限なし) |
お預入期間 | 3年以上 |
お預入方法 | 賃金(月例給与・賞与)から年1回以上の 定期的な天引きにより預入れします。 |
お預入金額 | 1,000円以上(1円単位) |
適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。 |
お利息への課税 | 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※ の分離課税となります ※令和19年12月31日までの適用となります |
資金の短期運用等にご利用いただけます。
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含みます) |
---|---|
お預入期間 |
|
お預入方法 | 一括預入 |
お預入金額 | 1,000万円以上(1円単位) |
適用金利 | 毎日の約定利率を適用します 中間利払利率は預入時の約定利率を適用します。 |
お利息への課税 | 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※ の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります ※令和19年12月31日までの適用となります |